同濟(jì)大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)公布
同濟(jì)大學(xué)歷史悠久、聲譽(yù)卓著,是中國(guó)最早的國(guó)立大學(xué)之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。下面是小編為大家整理的同濟(jì)大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022
由于2022年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下往年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 462 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 672 | 956 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 673 | 894 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 633 | 1004 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 358 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 1298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 771 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 625 | 3166 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 640 | 1654 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 681 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(3) | 682 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 684 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 692 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 619 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 397 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 1475 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 564 | 3386 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 572 | 2323 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 242 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 965 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 864 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 632 | 1960 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 711 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 277 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 632 | 1303 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 643 | 2625 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 594 | 56 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 591 | 156 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 541 | 790 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 597 | 127 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 2710 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 726 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 570 | 649 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 189 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1453 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 454 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 1923 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 1810 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 602 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 640 | 342 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 1206 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | 998 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 599 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 477 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1741 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1776 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 1197 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 1103 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 619 | 588 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 646 | 1658 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 647 | 1576 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 650 | 1302 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 651 | 1228 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L01) | 628 | 999 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 640 | 447 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 646 | 3265 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 662 | 1296 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 639 | 719 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 617 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 2750 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 2582 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 2440 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 1257 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 1536 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 744 | 458 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 764 | 260 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 777 | 175 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 312 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1172 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1379 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 623 | 996 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 633 | 443 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 634 | 382 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 645 | 4012 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 653 | 2546 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 656 | 2099 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 659 | 1623 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 599 | 1456 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 887 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 607 | 1071 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 614 | 817 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 649 | 2309 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 657 | 1632 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3157(L700) | 620 | 379 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3157(L999) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3158(W999) | 642 | 1939 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3157(W506) | 646 | 1559 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3157(W500) | 648 | 1392 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3157(W999) | 650 | 1231 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 613 | 624 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 613 | 624 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 620 | 2947 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 623 | 2461 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(05) | 624 | 2315 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 624 | 2315 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 309 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 2325 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 1996 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 654 | 1785 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 1307 | 488 |
同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 511 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 365 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 955 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 660 | 5076 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 626 | 1073 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 419 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 1848 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 647 | 3078 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 667 | 1268 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | 817 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(05) | 679 | 1451 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 684 | 1066 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 684 | 1066 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(03) | 685 | 981 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 688 | 786 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 610 | 690 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 510 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2945 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1572 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 1072 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 564 | 2909 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 572 | 2045 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 287 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 936 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 1834 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 670 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 345 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 657 | 769 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 661 | 2489 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 597 | 82 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 609 | 138 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 1458 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 857 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 245 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 224 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 598 | 3081 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 624 | 1458 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 887 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 650 | 503 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 334 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 1307 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 667 | 858 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 451 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 1694 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 878 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 625 | 176 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 647 | 1221 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 656 | 852 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 582 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 2989 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 1777 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 1354 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1936 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 1808 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 1704 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 644 | 3512 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 963 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 658 | 1036 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 664 | 782 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 3152 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 1521 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 670 | 2384 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 678 | 1326 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 740 | 490 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 759 | 288 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 770 | 211 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 2194 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 338 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 2650 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 644 | 1194 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 1048 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 825 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 1982 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 1144 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 464 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 5918 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 663 | 1654 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 1399 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 613 | 1449 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 624 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 632 | 713 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 660 | 1776 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 664 | 1499 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 299 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 1564 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 662 | 918 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 564 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 404 | 2606 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 353 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2302 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 666 | 1553 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 1299 | 515 |
如何填報(bào)高考志愿
首先考生可以根據(jù)位次換算法確定自己要報(bào)考的大學(xué),確定好大學(xué)目標(biāo)。不過(guò)每一年考生的人數(shù)、試題的難度以及高校招生計(jì)劃都會(huì)發(fā)生變化,所以每一年的院校錄取分?jǐn)?shù)都會(huì)有所波動(dòng),但是排名基本上來(lái)說(shuō)相對(duì)比較穩(wěn)定,所以考生最好是采用排名法對(duì)自身報(bào)考的院校進(jìn)行定位。
第二,考生可以根據(jù)自己的興趣和愛(ài)好來(lái)確定自己的專(zhuān)業(yè)方向,志愿填報(bào)之前我們可以對(duì)自己的方向做一個(gè)具體的了解。不要盲目追求熱門(mén)專(zhuān)業(yè),沒(méi)有什么是永恒不變的。要相信只有感興趣的事情才能有動(dòng)力去學(xué)習(xí),所以選專(zhuān)業(yè)一定要遵從內(nèi)心的選擇,而不是盲目跟風(fēng)。
第三,要學(xué)會(huì)穩(wěn)定目標(biāo),可以按照分?jǐn)?shù)從高到低初選院校,一般可以從自己分?jǐn)?shù)的上20分,下30分區(qū)間內(nèi)進(jìn)行院校選擇。這樣可以更加的穩(wěn)妥,確保心中有數(shù)。
第四,學(xué)校順序的確定不一定是沖穩(wěn)保,而是要結(jié)合自己的意向,錄取的可能做最優(yōu)化的設(shè)定,盡可能把自己最滿(mǎn)意的大學(xué)往前排。不要盲目的“沖一沖”,避免滑檔,也不要過(guò)分的”保一?!氨苊飧叻值途偷木置妗?/p>
同濟(jì)大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)公布相關(guān)文章:
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 2022年福建高考分?jǐn)?shù)線一覽預(yù)測(cè)
★ 2022年安徽高考分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))最新
★ 四川2022高考各批次最低錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年電子科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年上??萍即髮W(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)公布