2017中國(guó)工科大學(xué)排名榜_工科類大學(xué)全國(guó)排名名單
大學(xué)專業(yè)里,將自然科學(xué)原理應(yīng)用至工業(yè)、農(nóng)業(yè)各個(gè)生產(chǎn)部門所形成的諸多工程學(xué)科也稱為工科或工學(xué)。那么在國(guó)內(nèi)最好的工科大學(xué)是哪一家,還有哪些比較有名氣的大學(xué)?下面學(xué)習(xí)啦小編分享了2017中國(guó)工科大學(xué)排名榜,供你參考。
更多熱門的全國(guó)大學(xué)排名
歡迎往下點(diǎn)擊☟☟☟
✎✎2017年全國(guó)一本大學(xué)排名 ❉❉
✎✎2017年全國(guó)十大師范大學(xué)排名 ❉❉
✎✎2017年全國(guó)理科大學(xué)排名 ❉❉
✎✎2017年全國(guó)大學(xué)宿舍排名 ❉❉
✎✎2017年全國(guó)大學(xué)熱門專業(yè)排名 ❉❉
2017中國(guó)工科大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | |
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | |||
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 8星級(jí) |
2 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 10 | 5星級(jí) |
3 | 天津大學(xué) | 天津 | 14 | 5星級(jí) |
4 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 15 | 7星級(jí) |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 18 | 5星級(jí) |
6 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 23 | 5星級(jí) |
7 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 24 | 5星級(jí) |
8 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 25 | 5星級(jí) |
9 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 26 | 5星級(jí) |
10 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 27 | 4星級(jí) |
11 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 29 | 5星級(jí) |
12 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 32 | 4星級(jí) |
13 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 35 | 4星級(jí) |
14 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 40 | 4星級(jí) |
15 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 41 | 4星級(jí) |
16 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 42 | 4星級(jí) |
17 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 43 | 4星級(jí) |
18 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 44 | 5星級(jí) |
19 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 48 | 4星級(jí) |
20 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 49 | 4星級(jí) |
21 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 51 | 4星級(jí) |
22 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 53 | 4星級(jí) |
23 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 55 | 5星級(jí) |
23 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 55 | 4星級(jí) |
25 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 63 | 4星級(jí) |
26 | 東華大學(xué) | 上海 | 64 | 4星級(jí) |
27 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 70 | 4星級(jí) |
28 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 72 | 4星級(jí) |
29 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 73 | 4星級(jí) |
30 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 76 | 5星級(jí) |
30 | 福州大學(xué) | 福建 | 76 | 4星級(jí) |
32 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 84 | 4星級(jí) |
33 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 87 | 4星級(jí) |
33 | 燕山大學(xué) | 河北 | 87 | 4星級(jí) |
33 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 87 | 4星級(jí) |
36 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 | 91 | 4星級(jí) |
37 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 96 | 3星級(jí) |
37 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 96 | 3星級(jí) |
39 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 98 | 3星級(jí) |
40 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 112 | 3星級(jí) |
41 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 114 | 3星級(jí) |
42 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 115 | 3星級(jí) |
43 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 116 | 3星級(jí) |
44 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 119 | 3星級(jí) |
45 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 129 | 3星級(jí) |
46 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 131 | 3星級(jí) |
47 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 136 | 3星級(jí) |
48 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 139 | 3星級(jí) |
49 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 154 | 2星級(jí) |
50 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 156 | 2星級(jí) |
51 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 157 | 3星級(jí) |
52 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 161 | 2星級(jí) |
53 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 163 | 2星級(jí) |
54 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 164 | 2星級(jí) |
55 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 166 | 3星級(jí) |
56 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 168 | 2星級(jí) |
57 | 中北大學(xué) | 山西 | 170 | 2星級(jí) |
58 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 171 | 2星級(jí) |
59 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 175 | 2星級(jí) |
60 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 177 | 2星級(jí) |
61 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 180 | 2星級(jí) |
62 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 181 | 2星級(jí) |
63 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 183 | 2星級(jí) |
64 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 184 | 2星級(jí) |
65 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 187 | 2星級(jí) |
65 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 187 | 2星級(jí) |
67 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 191 | 2星級(jí) |
68 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 193 | 2星級(jí) |
69 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 199 | 2星級(jí) |
70 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 203 | 2星級(jí) |
71 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 205 | 2星級(jí) |
72 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 206 | 2星級(jí) |
72 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 206 | 2星級(jí) |
74 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 213 | 2星級(jí) |
75 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 214 | 2星級(jí) |
76 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 216 | 2星級(jí) |
76 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 216 | 2星級(jí) |
78 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 218 | 2星級(jí) |
79 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 220 | 2星級(jí) |
80 | 安徽理工大學(xué) | 安徽 | 222 | 2星級(jí) |
81 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 224 | 2星級(jí) |
82 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 233 | 2星級(jí) |
82 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 233 | 2星級(jí) |
84 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 235 | 2星級(jí) |
85 | 江西理工大學(xué) | 江西 | 240 | 2星級(jí) |
86 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 247 | 2星級(jí) |
87 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 250 | 2星級(jí) |
87 | 青島理工大學(xué) | 山東 | 250 | 2星級(jí) |
89 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 255 | 2星級(jí) |
90 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 256 | 2星級(jí) |
91 | 河北科技大學(xué) | 河北 | 260 | 2星級(jí) |
92 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 262 | 2星級(jí) |
93 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 264 | 2星級(jí) |
94 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 265 | 2星級(jí) |
94 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 265 | 2星級(jí) |
96 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 269 | 2星級(jí) |
96 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 269 | 2星級(jí) |
96 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 269 | 2星級(jí) |
96 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 269 | 2星級(jí) |
100 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 275 | 2星級(jí) |
101 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 276 | 2星級(jí) |
101 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 276 | 2星級(jí) |
101 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 276 | 2星級(jí) |
101 | 華北理工大學(xué) | 河北 | 276 | 2星級(jí) |
105 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 282 | 2星級(jí) |
105 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 282 | 2星級(jí) |
107 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 286 | 2星級(jí) |
107 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 286 | 2星級(jí) |
109 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 293 | 2星級(jí) |
110 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 299 | 2星級(jí) |
111 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 302 | 1星級(jí) |
112 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 304 | 1星級(jí) |
113 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 遼寧 | 307 | 2星級(jí) |
113 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 307 | 2星級(jí) |
115 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 313 | 2星級(jí) |
115 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 313 | 1星級(jí) |
115 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 313 | 1星級(jí) |
118 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 317 | 2星級(jí) |
118 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 317 | 1星級(jí) |
118 | 成都信息工程大學(xué) | 四川 | 317 | 1星級(jí) |
121 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 326 | 1星級(jí) |
122 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 334 | 1星級(jí) |
123 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 337 | 2星級(jí) |
123 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 337 | 1星級(jí) |
123 | 安徽工程大學(xué) | 安徽 | 337 | 1星級(jí) |
126 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 342 | 1星級(jí) |
127 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 344 | 1星級(jí) |
127 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 344 | 1星級(jí) |
129 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 346 | 1星級(jí) |
129 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 346 | 1星級(jí) |
131 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 349 | 1星級(jí) |
132 | 上海電力學(xué)院 | 上海 | 352 | 1星級(jí) |
132 | 黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 352 | 1星級(jí) |
132 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 352 | 1星級(jí) |
135 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 370 | 1星級(jí) |
135 | 吉林化工學(xué)院 | 吉林 | 370 | 1星級(jí) |
137 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 374 | 1星級(jí) |
137 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 374 | 1星級(jí) |
139 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 遼寧 | 378 | 1星級(jí) |
139 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 378 | 1星級(jí) |
139 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 378 | 1星級(jí) |
142 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 384 | 1星級(jí) |
142 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 384 | 1星級(jí) |
144 | 合肥學(xué)院 | 安徽 | 388 | 1星級(jí) |
144 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 388 | 1星級(jí) |
146 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 391 | 1星級(jí) |
147 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 397 | 1星級(jí) |
148 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 414 | 1星級(jí) |
148 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 414 | 1星級(jí) |
150 | 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 421 | 1星級(jí) |
150 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 421 | 1星級(jí) |
150 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 421 | 1星級(jí) |
153 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 428 | 1星級(jí) |
153 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 428 | 1星級(jí) |
155 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 433 | 1星級(jí) |
155 | 吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 433 | 1星級(jí) |
157 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 443 | 1星級(jí) |
157 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 443 | 1星級(jí) |
157 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 443 | 1星級(jí) |
160 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 453 | 1星級(jí) |
160 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 453 | 1星級(jí) |
160 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 453 | 1星級(jí) |
160 | 四川理工學(xué)院 | 四川 | 453 | 1星級(jí) |
160 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 453 | 1星級(jí) |
165 | 黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 459 | 1星級(jí) |
165 | 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 459 | 1星級(jí) |
167 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 464 | 1星級(jí) |
167 | 山東交通學(xué)院 | 山東 | 464 | 1星級(jí) |
167 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 464 | 1星級(jí) |
167 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 464 | 1星級(jí) |
167 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 464 | 1星級(jí) |
167 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 464 | 1星級(jí) |
173 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 474 | 1星級(jí) |
174 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 遼寧 | 480 | 1星級(jí) |
175 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 487 | 1星級(jí) |
175 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 487 | 1星級(jí) |
175 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 487 | 1星級(jí) |
175 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 487 | 1星級(jí) |
179 | 廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 495 | 1星級(jí) |
179 | 湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 495 | 1星級(jí) |
179 | 陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 495 | 1星級(jí) |
182 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 吉林 | 508 | 1星級(jí) |
183 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 519 | 1星級(jí) |
183 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 519 | 1星級(jí) |
185 | 河南工程學(xué)院 | 河南 | 535 | 1星級(jí) |
186 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 547 | 1星級(jí) |
187 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 556 | 1星級(jí) |
187 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 556 | 1星級(jí) |
187 | 許昌學(xué)院 | 河南 | 556 | 1星級(jí) |
190 | 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 569 | 1星級(jí) |
190 | 湘南學(xué)院 | 湖南 | 569 | 1星級(jí) |
192 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 578 | 1星級(jí) |
192 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 578 | 1星級(jí) |
192 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 578 | 1星級(jí) |
195 | 河南城建學(xué)院 | 河南 | 598 | 1星級(jí) |
196 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 615 | 1星級(jí) |
196 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 河南 | 615 | 1星級(jí) |
198 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 628 | 1星級(jí) |
198 | 遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 628 | 1星級(jí) |
198 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 628 | 1星級(jí) |
201 | 河北建筑工程學(xué)院 | 河北 | 638 | 1星級(jí) |
201 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 638 | 1星級(jí) |
201 | 廣州航海學(xué)院 | 廣東 | 638 | 1星級(jí) |
204 | 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 657 | 1星級(jí) |
204 | 蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 657 | 1星級(jí) |
206 | 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 667 | 1星級(jí) |
207 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 675 | 1星級(jí) |
208 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 遼寧 | 682 | 1星級(jí) |
209 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 692 | 1星級(jí) |
210 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 696 | 1星級(jí) |
211 | 河南工學(xué)院 | 河南 | 702 | 1星級(jí) |
212 | 首鋼工學(xué)院 | 北京 | 703 | 1星級(jí) |
212 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 703 | 1星級(jí) |
214 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 712 | 1星級(jí) |
214 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 712 | 1星級(jí) |
216 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 715 | 1星級(jí) |
216 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北 | 715 | 1星級(jí) |
216 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 715 | 1星級(jí) |
216 | 山西能源學(xué)院 | 山西 | 715 | 1星級(jí) |
南方科技大學(xué) | 廣東 | 4星級(jí) |
工科類專業(yè)分類
1、實(shí)用技術(shù)類 (包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程與管理、建筑裝飾設(shè)計(jì)與工程、信息與多媒體技術(shù)等)
2、公安學(xué)類 (包括偵查學(xué)、刑事偵察、經(jīng)濟(jì)犯罪偵察等)
3、職業(yè)技術(shù)教育類 (包括園藝教育、水產(chǎn)養(yǎng)殖教育、勞動(dòng)技術(shù)教育等)
4、數(shù)學(xué)類 (包括信息與計(jì)算科學(xué)、信息科學(xué)、醫(yī)學(xué)信息學(xué)等)
5、物理學(xué)類 (包括應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué)、物理學(xué)教育等)
6、化學(xué)類 (包括化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)教育等)
7、生物科學(xué)類 (包括生物科學(xué)、生物技術(shù)、微生物應(yīng)用技術(shù)等)
8、天文學(xué)類 (包括天文學(xué)等)
9、地質(zhì)學(xué)類 (包括地質(zhì)學(xué)等)
10、地理科學(xué)類 (包括地理科學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理學(xué)等)
11、地理物理學(xué) (包括地球物理學(xué))
14、力學(xué)類 (包括理論與應(yīng)用力學(xué))
15、電子信息科學(xué)類 (包括電子信息科學(xué)與技術(shù)、微電子學(xué)、光電技術(shù)應(yīng)用等)
16、材料科學(xué)類 (包括材料物理、材料化學(xué))
17、環(huán)境科學(xué)類 (包括環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué))
18、心理學(xué)類 (包括心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理咨詢)
19、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 (包括統(tǒng)計(jì)科學(xué)、電算化會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等)
20、系統(tǒng)科學(xué)類 (包括系統(tǒng)理論、系統(tǒng)工程)
21、地礦類 (包括采礦工程、石油工程資源勘查工程、黃金地質(zhì)勘察與管理等)
22、材料類 (包括冶金工程、化學(xué)裝潢材料及應(yīng)用、寶石學(xué)等)
23、機(jī)械類 (包括工業(yè)設(shè)計(jì)、化工設(shè)備與機(jī)械、飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)維修等)
24、儀器儀表類 (包括自動(dòng)化儀表及應(yīng)用、醫(yī)用電子儀器、測(cè)繪儀器等)
25、能源動(dòng)力類 (熱能與動(dòng)力工程、制冷低溫技術(shù)、采暖與通風(fēng)等)
26、電氣信息類(包括自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)軟件、移動(dòng)通信等)
27、土建類 (土木工程等)
28、水利類 (水利水電工程、港口航道與海岸工程、水電站動(dòng)力設(shè)備等)
29、測(cè)繪類 (測(cè)繪工程、測(cè)量工程、環(huán)境治理工程等)
30、環(huán)境與安全類 (環(huán)境工程、室內(nèi)環(huán)境控制工程、安全技術(shù)等)
>>>點(diǎn)擊下一頁(yè)更多精彩的“017年中國(guó)十大理工類大學(xué)排名及介紹”