2017年中國大學排名武連書_中國高校排名名單最新
時間:
威敏1027由 分享
由武書連編寫的關于中國大陸的大學排名,是很有社會認可的。那么2017年,中國大學排名武連書是怎樣的呢?下面學習啦小編分享了2017年中國大學排名武連書,供你參考。
更多熱門的全國大學排名
歡迎往下點擊☟☟☟
✎✎2017年全國一本大學排名 ❉❉
✎✎2017年國內(nèi)三本大學排名 ❉❉
✎✎2017年國內(nèi)專科院校排名 ❉❉
✎✎2017年全國十大師范大學排名 ❉❉
✎✎2017年全國理科大學排名 ❉❉
✎✎2017年全國大學宿舍排名 ❉❉
✎✎2017年全國大學熱門專業(yè)排名 ❉❉
2017年中國大學排名武連書
2017全國大學名單排名100強
學校名稱 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 | 類型 | 類型排名 |
北京大學 | 1 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
清華大學 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
武漢大學 | 3 | 湖北 | 1 | 綜合 | 2 |
復旦大學 | 4 | 上海 | 1 | 綜合 | 3 |
浙江大學 | 5 | 浙江 | 1 | 綜合 | 4 |
上海交通大學 | 6 | 上海 | 2 | 綜合 | 5 |
南京大學 | 7 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 6 |
中國人民大學 | 8 | 北京 | 3 | 綜合 | 7 |
吉林大學 | 9 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 |
華中科技大學 | 10 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 |
四川大學 | 11 | 四川 | 1 | 綜合 | 9 |
中山大學 | 12 | 廣東 | 1 | 綜合 | 10 |
南開大學 | 13 | 天津 | 1 | 綜合 | 11 |
天津大學 | 14 | 天津 | 2 | 理工 | 3 |
中國科學技術(shù)大學 | 15 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 |
西安交通大學 | 16 | 陜西 | 1 | 綜合 | 12 |
中南大學 | 17 | 湖南 | 1 | 綜合 | 13 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 18 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 5 |
北京師范大學 | 19 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
山東大學 | 20 | 山東 | 1 | 綜合 | 14 |
廈門大學 | 21 | 福建 | 1 | 綜合 | 15 |
東南大學 | 22 | 江蘇 | 2 | 綜合 | 16 |
北京航空航天大學 | 23 | 北京 | 5 | 理工 | 6 |
同濟大學 | 24 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
東北大學 | 25 | 遼寧 | 1 | 理工 | 8 |
大連理工大學 | 26 | 遼寧 | 2 | 理工 | 9 |
華南理工大學 | 27 | 廣東 | 2 | 理工 | 10 |
華東師范大學 | 28 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
電子科技大學 | 29 | 四川 | 2 | 理工 | 11 |
湖南大學 | 30 | 湖南 | 2 | 綜合 | 17 |
重慶大學 | 31 | 重慶 | 1 | 綜合 | 18 |
西北工業(yè)大學 | 32 | 陜西 | 2 | 理工 | 12 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 33 | 北京 | 6 | 農(nóng)林 | 1 |
蘭州大學 | 34 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 19 |
北京理工大學 | 35 | 北京 | 7 | 理工 | 13 |
華中師范大學 | 36 | 湖北 | 3 | 師范 | 3 |
西南大學 | 37 | 重慶 | 2 | 綜合 | 20 |
東北師范大學 | 38 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 39 | 江蘇 | 3 | 農(nóng)林 | 2 |
北京交通大學 | 40 | 北京 | 8 | 理工 | 14 |
西南交通大學 | 41 | 四川 | 3 | 理工 | 15 |
長安大學 | 42 | 陜西 | 3 | 理工 | 16 |
武漢理工大學 | 43 | 湖北 | 4 | 理工 | 17 |
河海大學 | 44 | 江蘇 | 4 | 理工 | 18 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 45 | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 3 |
南京師范大學 | 46 | 江蘇 | 5 | 師范 | 5 |
鄭州大學 | 47 | 河南 | 1 | 綜合 | 21 |
南京理工大學 | 48 | 江蘇 | 6 | 理工 | 19 |
西安電子科技大學 | 49 | 陜西 | 4 | 理工 | 20 |
中國海洋大學 | 50 | 山東 | 2 | 綜合 | 22 |
華東理工大學 | 51 | 上海 | 5 | 理工 | 21 |
蘇州大學 | 52 | 江蘇 | 7 | 綜合 | 23 |
南京航空航天大學 | 53 | 江蘇 | 8 | 理工 | 22 |
西北大學 | 54 | 陜西 | 5 | 綜合 | 24 |
北京科技大學 | 55 | 北京 | 9 | 理工 | 23 |
中國礦業(yè)大學 | 55 | 江蘇 | 9 | 理工 | 23 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 57 | 北京 | 10 | 醫(yī)藥 | 1 |
上海大學 | 58 | 上海 | 6 | 綜合 | 25 |
南昌大學 | 59 | 江西 | 1 | 綜合 | 26 |
西北農(nóng)林科技大學 | 60 | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 4 |
湖南師范大學 | 61 | 湖南 | 3 | 師范 | 6 |
云南大學 | 62 | 云南 | 1 | 綜合 | 27 |
哈爾濱工程大學 | 63 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 25 |
東華大學 | 64 | 上海 | 7 | 理工 | 26 |
華南師范大學 | 64 | 廣東 | 3 | 師范 | 7 |
上海財經(jīng)大學 | 66 | 上海 | 8 | 財經(jīng) | 1 |
陜西師范大學 | 67 | 陜西 | 7 | 師范 | 8 |
中國政法大學 | 68 | 北京 | 11 | 政法 | 1 |
暨南大學 | 69 | 廣東 | 4 | 綜合 | 28 |
北京郵電大學 | 70 | 北京 | 12 | 理工 | 27 |
江南大學 | 71 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 29 |
合肥工業(yè)大學 | 72 | 安徽 | 2 | 理工 | 28 |
北京化工大學 | 73 | 北京 | 13 | 理工 | 29 |
中南財經(jīng)政法大學 | 74 | 湖北 | 6 | 財經(jīng) | 2 |
福建師范大學 | 75 | 福建 | 2 | 師范 | 9 |
福州大學 | 76 | 福建 | 3 | 理工 | 30 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 76 | 湖北 | 7 | 理工 | 30 |
深圳大學 | 76 | 廣東 | 5 | 綜合 | 30 |
山西大學 | 79 | 山西 | 1 | 綜合 | 31 |
西南財經(jīng)大學 | 80 | 四川 | 4 | 財經(jīng) | 3 |
首都師范大學 | 81 | 北京 | 14 | 師范 | 10 |
廣西大學 | 81 | 廣西 | 1 | 綜合 | 32 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 83 | 廣東 | 6 | 農(nóng)林 | 5 |
北京工業(yè)大學 | 84 | 北京 | 15 | 理工 | 32 |
北京林業(yè)大學 | 85 | 北京 | 16 | 農(nóng)林 | 6 |
河南大學 | 85 | 河南 | 2 | 綜合 | 33 |
燕山大學 | 87 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
昆明理工大學 | 87 | 云南 | 2 | 理工 | 33 |
浙江工業(yè)大學 | 87 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
中央民族大學 | 90 | 北京 | 17 | 民族 | 1 |
中國石油大學(華東) | 91 | 山東 | 3 | 理工 | 36 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 92 | 北京 | 18 | 財經(jīng) | 4 |
浙江師范大學 | 92 | 浙江 | 3 | 師范 | 11 |
首都醫(yī)科大學 | 94 | 北京 | 19 | 醫(yī)藥 | 2 |
安徽大學 | 95 | 安徽 | 3 | 綜合 | 34 |
南京工業(yè)大學 | 96 | 江蘇 | 11 | 理工 | 37 |
上海理工大學 | 96 | 上海 | 9 | 理工 | 37 |
杭州電子科技大學 | 98 | 浙江 | 4 | 理工 | 39 |
天津師范大學 | 98 | 天津 | 3 | 師范 | 12 |
河北大學 | 100 | 河北 | 2 | 綜合 | 35 |
2017年中國綜合類大學排名
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 8星級 | 世界一流大學 |
2 | 武漢大學 | 湖北 | 3 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 4 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
4 | 浙江大學 | 浙江 | 5 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
5 | 上海交通大學 | 上海 | 6 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
6 | 南京大學 | 江蘇 | 7 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
7 | 中國人民大學 | 北京 | 8 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
8 | 吉林大學 | 吉林 | 9 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
9 | 四川大學 | 四川 | 11 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
10 | 中山大學 | 廣東 | 12 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
11 | 南開大學 | 天津 | 13 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
12 | 西安交通大學 | 陜西 | 16 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
13 | 中南大學 | 湖南 | 17 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
14 | 山東大學 | 山東 | 20 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
15 | 廈門大學 | 福建 | 21 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
16 | 東南大學 | 江蘇 | 22 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
17 | 湖南大學 | 湖南 | 30 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
18 | 重慶大學 | 重慶 | 31 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
19 | 蘭州大學 | 甘肅 | 34 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
20 | 西南大學 | 重慶 | 37 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
21 | 鄭州大學 | 河南 | 47 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
22 | 中國海洋大學 | 山東 | 50 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
23 | 蘇州大學 | 江蘇 | 52 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
24 | 西北大學 | 陜西 | 54 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
25 | 上海大學 | 上海 | 58 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
26 | 南昌大學 | 江西 | 59 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
27 | 云南大學 | 云南 | 62 | 4星級 | 中國高水平大學 |
28 | 暨南大學 | 廣東 | 69 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
29 | 江南大學 | 江蘇 | 71 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
30 | 深圳大學 | 廣東 | 76 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
31 | 山西大學 | 山西 | 79 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
32 | 廣西大學 | 廣西 | 81 | 4星級 | 中國高水平大學 |
33 | 河南大學 | 河南 | 85 | 3星級 | 中國知名大學 |
34 | 安徽大學 | 安徽 | 95 | 3星級 | 中國知名大學 |
35 | 河北大學 | 河北 | 100 | 3星級 | 中國知名大學 |
36 | 湘潭大學 | 湖南 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 |
36 | 新疆大學 | 新疆 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 |
38 | 寧波大學 | 浙江 | 104 | 3星級 | 中國知名大學 |
38 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 104 | 3星級 | 中國知名大學 |
40 | 揚州大學 | 江蘇 | 106 | 3星級 | 中國知名大學 |
41 | 江蘇大學 | 江蘇 | 110 | 3星級 | 中國知名大學 |
42 | 遼寧大學 | 遼寧 | 113 | 3星級 | 中國知名大學 |
43 | 青島大學 | 山東 | 119 | 3星級 | 中國知名大學 |
44 | 湖北大學 | 湖北 | 133 | 3星級 | 中國知名大學 |
45 | 海南大學 | 海南 | 135 | 3星級 | 中國知名大學 |
46 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 136 | 3星級 | 中國知名大學 |
47 | 貴州大學 | 貴州 | 139 | 3星級 | 中國知名大學 |
48 | 華僑大學 | 福建 | 141 | 3星級 | 中國知名大學 |
48 | 石河子大學 | 新疆 | 141 | 3星級 | 中國知名大學 |
48 | 汕頭大學 | 廣東 | 141 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
51 | 廣州大學 | 廣東 | 155 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
52 | 山東科技大學 | 山東 | 159 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
53 | 濟南大學 | 山東 | 174 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
54 | 寧夏大學 | 寧夏 | 177 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
55 | 延邊大學 | 吉林 | 185 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
56 | 大連大學 | 遼寧 | 193 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
56 | 湖南科技大學 | 湖南 | 193 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
58 | 長江大學 | 湖北 | 199 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
59 | 南通大學 | 江蘇 | 208 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
60 | 三峽大學 | 湖北 | 211 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
61 | 西藏大學 | 西藏 | 230 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
62 | 煙臺大學 | 山東 | 247 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
63 | 集美大學 | 福建 | 250 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
64 | 重慶工商大學 | 重慶 | 256 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
65 | 南華大學 | 湖南 | 262 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
66 | 北華大學 | 吉林 | 273 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
67 | 青海大學 | 青海 | 276 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
68 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 282 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
69 | 魯東大學 | 山東 | 289 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
70 | 西華大學 | 四川 | 296 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
70 | 聊城大學 | 山東 | 296 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
72 | 吉首大學 | 湖南 | 300 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
73 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 307 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
74 | 渤海大學 | 遼寧 | 321 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
75 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 328 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
76 | 延安大學 | 陜西 | 356 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
77 | 塔里木大學 | 新疆 | 361 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
78 | 臨沂大學 | 山東 | 364 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
79 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 367 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
80 | 麗水學院 | 浙江 | 384 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
81 | 紹興文理學院 | 浙江 | 391 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
82 | 重慶文理學院 | 重慶 | 397 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
83 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 402 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
83 | 沈陽大學 | 遼寧 | 402 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
85 | 長春大學 | 吉林 | 405 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
86 | 大理大學 | 云南 | 414 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
87 | 井岡山大學 | 江西 | 421 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
88 | 江漢大學 | 湖北 | 438 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
88 | 五邑大學 | 廣東 | 438 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
90 | 成都學院 | 四川 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
91 | 九江學院 | 江西 | 453 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
92 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 459 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
92 | 韶關學院 | 廣東 | 459 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
92 | 湖南文理學院 | 湖南 | 459 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
95 | 湖南科技學院 | 湖南 | 464 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
96 | 河西學院 | 甘肅 | 474 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
97 | 嘉應學院 | 廣東 | 480 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
97 | 皖西學院 | 安徽 | 480 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
97 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 480 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
100 | 惠州學院 | 廣東 | 495 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
100 | 濱州學院 | 山東 | 495 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
102 | 上海海關學院 | 上海 | 508 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
102 | 佛山科學技術(shù)學院 | 廣東 | 508 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
102 | 山西大同大學 | 山西 | 508 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
102 | 宜春學院 | 江西 | 508 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
102 | 洛陽理工學院 | 河南 | 508 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
102 | 湖南城市學院 | 湖南 | 508 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
108 | 西安文理學院 | 陜西 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
108 | 黃山學院 | 安徽 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
108 | 肇慶學院 | 廣東 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
108 | 莆田學院 | 福建 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
108 | 臺州學院 | 浙江 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
108 | 宜賓學院 | 四川 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
108 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
108 | 德州學院 | 山東 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
116 | 隴東學院 | 甘肅 | 535 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
116 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 535 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
116 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 535 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
116 | 綏化學院 | 黑龍江 | 535 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
116 | 滁州學院 | 安徽 | 535 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
121 | 巢湖學院 | 安徽 | 547 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
121 | 三明學院 | 福建 | 547 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
121 | 喀什大學 | 新疆 | 547 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
121 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 547 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
125 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 556 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
125 | 湖北文理學院 | 湖北 | 556 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
125 | 濰坊學院 | 山東 | 556 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
125 | 懷化學院 | 湖南 | 556 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
125 | 梧州學院 | 廣西 | 556 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
125 | 泰山學院 | 山東 | 556 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
131 | 黃淮學院 | 河南 | 569 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
132 | 山東青年政治學院 | 山東 | 578 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
132 | 運城學院 | 山西 | 578 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
132 | 晉中學院 | 山西 | 578 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
132 | 龍巖學院 | 福建 | 578 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
132 | 欽州學院 | 廣西 | 578 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
132 | 賀州學院 | 廣西 | 578 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
138 | 四川文理學院 | 四川 | 598 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
138 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 598 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
138 | 武夷學院 | 福建 | 598 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
138 | 棗莊學院 | 山東 | 598 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
138 | 安順學院 | 貴州 | 598 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
138 | 宿州學院 | 安徽 | 598 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
138 | 貴陽學院 | 貴州 | 598 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
138 | 凱里學院 | 貴州 | 598 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
146 | 安康學院 | 陜西 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
146 | 攀枝花學院 | 四川 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
146 | 平頂山學院 | 河南 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
146 | 百色學院 | 廣西 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
150 | 榆林學院 | 陜西 | 628 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
150 | 黑河學院 | 黑龍江 | 628 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
150 | 池州學院 | 安徽 | 628 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
153 | 太原學院 | 山西 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
153 | 邯鄲學院 | 河北 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
153 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
153 | 山東女子學院 | 山東 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
153 | 菏澤學院 | 山東 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
153 | 昆明學院 | 云南 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
153 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
153 | 紅河學院 | 云南 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
153 | 西昌學院 | 四川 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
162 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 657 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
162 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 657 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
162 | 長治學院 | 山西 | 657 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
162 | 濟寧學院 | 山東 | 657 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
162 | 銅仁學院 | 貴州 | 657 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
167 | 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 667 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
167 | 衡水學院 | 河北 | 667 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
167 | 四川旅游學院 | 四川 | 667 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
170 | 泰州學院 | 江蘇 | 675 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
170 | 邢臺學院 | 河北 | 675 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
170 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 675 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
170 | 新余學院 | 江西 | 675 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
174 | 呂梁學院 | 山西 | 682 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
174 | 商洛學院 | 陜西 | 682 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
174 | 文山學院 | 云南 | 682 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
177 | 張家口學院 | 河北 | 688 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
178 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 692 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
178 | 普洱學院 | 云南 | 692 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
180 | 河套學院 | 內(nèi)蒙古 | 696 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
181 | 昭通學院 | 云南 | 709 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
182 | 亳州學院 | 安徽 | 715 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
>>>點擊下一頁更多精彩的“2017年中國理工類公辦大學排行榜”
2017年中國大學排名武連書_中國高校排名名單最新
由武書連編寫的關于中國大陸的大學排名,是很有社會認可的。那么2017年,中國大學排名武連書是怎樣的呢?下面學習啦小編分享了2017年中國大學排名武連書,供你參考。 更多熱 門的全 國大 學排 名 歡迎往下點擊 2017年全 國一 本大 學排
推薦度:





點擊下載文檔文檔為doc格式